+7 (343) 201-89-00
Помещение, м2 | до 1000 м2 |
Глубина топки(мм) | 950 |
Вес котла(кг) | 990 кг |
Время работы, час | 6-12 |
Площадь отапливаемого помещения (м.кв.) | от 500 до 1000 м.кв. |
Производитель | Буржуй-К |
Наличие товара | Под заказ |
Твердотопливные пиролизные котлы «Буржуй-К» Т-100А с автоматическим регулятором тяги имеют максимальную мощность 100 кВт и способны отапливать помещения площадью до 1000 м.кв. при высоте потолка не более 3 метров. Одни из мощных серийно производимых котлов «Буржуй-К», одной закладки хвотает на протяжении в среднем 8 часов. Большая топка позволяет сжигать дрова практически метровой длины. Данная модель котлов еще более удобна в эксплуатации, она обеспечивает автоматический контроль за режимом работы с помощью термомеханического регулятора тяги, что позволяет существенно экономить дрова и ваше время.
Модель отличается улучшенными характеристиками и простотой эксплуатации, так как в ее устройстве применен автоматический контролер за работой котла.
Для работы изделия не требуется электричество. Оно просто в обслуживании а затопка осуществляется всего 2 раза в сутки.
Габаритные и присоединительные размеры |
Миллиметры |
H | 1500 |
B | 840 |
L | 1800 |
* ООО "Завод ТеплоГарант" оставляет за собой право производить технические изменения, не ухудшая параметров изделий. Разработчик и производитель - ООО "Завод ТеплоГарант".
Тепловая мощность, кВт: | 100 кВт |
Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2*: | 1000 |
Максимальный объем отопительной системы , м3: | 2,58 |
КПД: | 82-92% |
Максимальная рабочая температура, С: | 95 |
Объем воды в котле, л: | 111 |
Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: | 2” |
Объем воды в контуре ГВС: | 5,25 |
Время горения, ном/мин. мощность: | 5/12 |
Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: | 1/2“ |
Максимальное рабочее давление, кгс/см2: | 4,5 |
Диаметр подключения дымовой трубы, мм: | 250 |
Минимальная высота дымовой трубы, м: | 11 |
Необходимая тяга в дымовой трубе: | 30 |
Температура дымовых газов, С: | до 190 |
Объем топки, м3: | 0,575 |
Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 400 Х 400 |
Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: | 950 |
Предпочтительная влажность дров: | менее 25% |
Минимальная фракция угля, мм: | 40 |
Масса, кг: | 990 |
Размеры (ширина х глубина х высота), мм: | 820 X 1120 X 1670 |
Комплект поставки: |
Колосниковые решетки, регулятор тяги, технический паспорт |