+7 (343) 201-89-00
| Помещение, м2 | до 100 м2 |
| Глубина топки(мм) | 400 |
| Вес котла(кг) | 85 кг |
| Время работы, час | 2-4 |
| Площадь отапливаемого помещения (м.кв.) | до 100 м.кв. |
| Производитель | Сибирь |
| Наличие товара | В наличии |
КВО 10 ТПЭ оборудован варочной плитой, выполненной из жаропрочной сталь толщиной 12 мм. Она не выгибается, ориентировочный срок службы – 10 лет.
В плите есть отверстие, которое позволяет производить вертикальную загрузку угля в топливную камеру. Котел имеет полимерное покрытие серебристого цвета. Водяная рубашка вокруг топочной камеры эффективно отводит тепло в систему отопления — корпус аппарата не нагревается выше 70°С. На передней части расположен биметаллический термометр, позволяющий следить за температурой воды в котле. Сибирь КВО 10 ТПЭ – твердотопливный комбинированный отопительный котел, универсальное решение для загородного дома в условиях постоянной эксплуатации нагревателя. Его основные преимущества – долговечность, компактность и наличие стальной варочной поверхности.
| Характеристики | Ед. изм. |
Модификации твердотопливых котлов КВО "Сибирь" |
||||
| КВО 10 ТПЭ | КВО 12 ТПЭ | КВО 15 ТПЭ | КВО 20 ТПЭ | КВО 25 ТЭ | ||
| Номинальная мощность | кВт | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Отапливаемая площадь | м2 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Глубина топки | мм | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Рабочее давление в котле, не более |
мПа (кг/см2) |
0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) | 0,1 (1) |
| Объем водяного контура | л | 33 | 45 | 46 | 49 | 54 |
| Размер патрубка дымохода | мм | 55 х 245 | 160 х 110 | 55 х 245 | 55 х 245 | 55 х 245 |
| Диаметр дымохода | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Мощность блока ТЭНов | кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Напряжение питания ТЭНов | В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Габаритные размеры котла | ||||||
| глубина | мм | 520 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| ширина | мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| высота | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Масса котла | кг | 85 | 100 | 105 | 110 | 103 |
| Наличие стальной плиты | + | + | + | + | - | |
| Выход дымохода | сзади | слева или справа | сзади | сзади | сзади | |
| Расположение патрубков подачи и обратки | слева или справа | слева или справа | слева или справа | слева или справа | слева или справа | |
Долговечность, компактность, простота в управлении и подключении. Именно эти качества характеризуют данный котел с варочной поверхностью (жаропрочная сталь) и встроенным ТЭН, терморегулятором, термометром.